MTÜ Roheline Kogukond

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
andmeid_eesti_looduse_kohta [2023/04/16 14:38] – [Analüüsid] rihoandmeid_eesti_looduse_kohta [2024/03/31 10:15] (Hetkel kehtiv) – [Raportid] riho
Rida 27: Rida 27:
   * [[https://arenguseire.ee/wp-content/uploads/2023/02/2023_eesti-ja-euroopa-elanike-keskmine-keskkonnajalg_lyhiraport.pdf | Eesti ja Euroopa elanike keskmine jalajälg]]   * [[https://arenguseire.ee/wp-content/uploads/2023/02/2023_eesti-ja-euroopa-elanike-keskmine-keskkonnajalg_lyhiraport.pdf | Eesti ja Euroopa elanike keskmine jalajälg]]
   * [[https://envir.ee/kliima/kasvuhoonegaasid#aruanded | Kasvuhoonegaaside inventuur]]   * [[https://envir.ee/kliima/kasvuhoonegaasid#aruanded | Kasvuhoonegaaside inventuur]]
 +  * [[https://keskkonnaportaal.ee/et/tuuleenergeetika-voimsus-eestis | Tuuleenergeetika Võimsus Eestis]]
 ===== Analüüsid ===== ===== Analüüsid =====
  
Rida 34: Rida 35:
   * [[https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=15067&AuditId=2544 | Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed]]   * [[https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=15067&AuditId=2544 | Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed]]
   * [[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122037 | ELi puiduressursside tasakaalu puudujääkide analüüs]]   * [[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122037 | ELi puiduressursside tasakaalu puudujääkide analüüs]]
 +  * [[https://kliimaministeerium.ee/media/1029/download | Metsakava Meediaanalüüs]]
 +  * [[https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=18316&AuditId=5566 | Riigikontrolli ülevaade Riigikogule - Eesti elektrisüsteemi valikud]]
 +  * [[https://www.estwatch.ee/wp-content/uploads/2021/03/Natura-raied-2021.pdf | Kui Hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad]]
 +  * [[https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=19350&AuditId=6565| Riigikontrolli ülevaade riigikogule: Riigi tegevus tuuleenergia
 +edendamisel]]
 ===== Muud lugemist roheteemadel ===== ===== Muud lugemist roheteemadel =====