Kasutaja tarvikud

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
andmeid_eesti_looduse_kohta [2023/09/16 09:40] – [Analüüsid] rihoandmeid_eesti_looduse_kohta [2025/06/19 18:57] (Hetkel kehtiv) – [Linke arengukavadele] riho
Rida 1: Rida 1:
- 
 ===== Seadused ja otsused ===== ===== Seadused ja otsused =====
  
Rida 12: Rida 11:
   * [[http://mereala.hendrikson.ee/ | Eesti Mereala planeering]]   * [[http://mereala.hendrikson.ee/ | Eesti Mereala planeering]]
   * [[https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia | Strateegia "Eesti 2035"]]   * [[https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia | Strateegia "Eesti 2035"]]
 +  *  [[https://kliimaministeerium.ee/MAK2030 | Eesti Metsanduse Arengukava]]
 +    * [[https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2022-04/Metsanduse%20arengukava%20aastani%202030%20alusuuring.pdf| Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 alusuuringu aruanne ]]
 +  * [[https://envir.ee/kevad |  Keskkonnavaldkonna arengukava 2030]]
 +  * [[https://maakasutus.rohetiiger.ee/wp-content/uploads/Rohetiiger-maakasutuse-teekaart.pdf | Rohetiigri Maakasutuse teekaart 2040]]
  
-==== Töös olevad arengukavad ==== 
  
-  * [[https://old.envir.ee/sites/default/files/Mets/mak_2030_tooversioon_31.05.2021_1.pdf | EESTI METSANDUSE ARENGUKAVA AASTANI 2030 - Kavand seisuga 31.05.2021]] + 
-  * [[http://mereala.hendrikson.ee/ | Eesti mereala planeering]] +
-  * [[https://envir.ee/kevad |  Keskkonnavaldkonna arengukava 2030]]+
 ===== Raportid ===== ===== Raportid =====
  
Rida 27: Rida 27:
   * [[https://arenguseire.ee/wp-content/uploads/2023/02/2023_eesti-ja-euroopa-elanike-keskmine-keskkonnajalg_lyhiraport.pdf | Eesti ja Euroopa elanike keskmine jalajälg]]   * [[https://arenguseire.ee/wp-content/uploads/2023/02/2023_eesti-ja-euroopa-elanike-keskmine-keskkonnajalg_lyhiraport.pdf | Eesti ja Euroopa elanike keskmine jalajälg]]
   * [[https://envir.ee/kliima/kasvuhoonegaasid#aruanded | Kasvuhoonegaaside inventuur]]   * [[https://envir.ee/kliima/kasvuhoonegaasid#aruanded | Kasvuhoonegaaside inventuur]]
 +  * [[https://kasvuhoonegaasid.ee/ | Kasvuhoonegaasid ja prognoosid]]
 +  * [[https://keskkonnaportaal.ee/et/tuuleenergeetika-voimsus-eestis | Tuuleenergeetika Võimsus Eestis]]
 +  * [[https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-09/Mets%20ja%20kliimamuutused.pdf | Mets ja Kliimamuutused Veebruar 2020]]
 +
 ===== Analüüsid ===== ===== Analüüsid =====
  
Rida 35: Rida 39:
   * [[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122037 | ELi puiduressursside tasakaalu puudujääkide analüüs]]   * [[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122037 | ELi puiduressursside tasakaalu puudujääkide analüüs]]
   * [[https://kliimaministeerium.ee/media/1029/download | Metsakava Meediaanalüüs]]   * [[https://kliimaministeerium.ee/media/1029/download | Metsakava Meediaanalüüs]]
 +  * [[https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=18316&AuditId=5566 | Riigikontrolli ülevaade Riigikogule - Eesti elektrisüsteemi valikud]]
 +  * [[https://www.estwatch.ee/wp-content/uploads/2021/03/Natura-raied-2021.pdf | Kui Hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad]]
 +  * [[https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=19350&AuditId=6565| Riigikontrolli ülevaade riigikogule: Riigi tegevus tuuleenergia
 +edendamisel]]
 +  * [[https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-09/LULUCF_uuring_veebi_02_09.pdf | Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori sidumisvõimekuse analüüs kuni aastani 2050]]
 ===== Muud lugemist roheteemadel ===== ===== Muud lugemist roheteemadel =====
  
Rida 41: Rida 50:
   * [[https://leht.postimees.ee/7631764/loe-kuidas-inimesed-enda-tagant-susiniku-varusid-varastavad | Loe, kuidas inimesed enda tagant süsiniku-varusid varastavad]]   * [[https://leht.postimees.ee/7631764/loe-kuidas-inimesed-enda-tagant-susiniku-varusid-varastavad | Loe, kuidas inimesed enda tagant süsiniku-varusid varastavad]]
  
 +====== Metsastatistika =====
 +  * [[https://tableau.envir.ee/views/SMI/27Raied5?%3Aembed=y&%3Aiid=1&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y | Metsastatisika kokkuvõtted Tableu formaadis]]
 +  *  [[https://kese.envir.ee/kese/viewProgramNew.action?uid=473576 | MAASTIKE KAUGSEIRE andmestik]] 

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information